Datos de interés
Datos de Interes |
||||||
| Denominación: | Mancomunidad "La Costera-Canal" | |||||
| Capital: | Xàtiva | |||||
| Superficie: | 1.011,90 Km2 | |||||
| Población: | 72.547 hab. | |||||
| Presidente: | D. Vicente Dubal Bon | |||||
| Municipios pertenecientes a la Mancomunidad | ||||||
| Barxeta | Bolbaite | |||||
| Cerdà | Enguera | |||||
| Genoves | La Font de la Figuera | |||||
| L'Alcudia de Crespins | La Granja de la Costera | |||||
| Llanera de Ranes | Lloc Nou d'en Fenollet | |||||
| Llosa de Ranes | Montesa | |||||
| Moixent | Novetlè | |||||
| Quesa | Rotgla i Corbera | |||||
| Torrella | Vallada | |||||
| Vallés | Xàtiva | |||||


